Declarații consilieri județeni (iunie 2014)
Anul 2014
Declarații de avere/interese ale consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Ialomița (legislatura 2012-2016),
completate conform Legii nr. 176/01.09.2010 privind integritatea în exercitarea fucţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.
Declarațiile pot fi accesate din lista de mai jos:
(pentru vizualizare este posibil să aveți nevoie de programe gen Adobe Reader)
| Nr. crt. |
Nume și prenume | Declarație de avere | Declarație de interese |
|---|---|---|---|
| 1 | Galatchi Emil | ||
| 2 | Miclea Dan | ||
| 3 | Mihăilă Ștefan | ||
| 4 | Mitrică Ion | ||
| 5 | Nica Ion | ||
| 6 | Nunu Ion | ||
| 7 | Petre Gheorghe | ||
| 8 | Sitaru Nicolae | ||
| 9 | Vasilache Aurel |
| Nr. crt. |
Nume și prenume | Declarație de avere | Declarație de interese |
|---|---|---|---|
| 1. | Andriescu Adrian | ||
| 2. | Barcari Luminita | ||
| 3. | Berbecel Vasile | ||
| 4. | Ciuperca Vasile Silvian | ||
| 5. | Condrut Ileana | ||
| 6. | Dumitru Doina | ||
| 7 | Dumitru Otilia | ||
| 8. | Enescu Gheorghe | ||
| 9. | Florea Romeo | ||
| 10. | Herea Gheorghe | ||
| 11. | Ionescu Ion | ||
| 12. | Maftei Gică | ||
| 12. | Martin Ioan | ||
| 13. | Mușoiu Ștefan | ||
| 14. | Nica Viorel | ||
| 15. | Popescu Ionut | ||
| 16. | Popescu Nicolae | ||
| 17. | Purice Gheorghe | ||
| 18. | Serbanescu Virgil | ||
| 19. | Sonchereche Laurentiu | ||
| 20. | Urloiu Zenica | ||
| 21. | Vasile Mitu |




